CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH
GABINETÓW REHABILITACJI MEDYCZNEJ
PRZYCHODNI SPORTOWO-REHABILITACYJNEJ
"ZDROWIE"
|
KINEZYTERAPIA |
|||
| PAKIET | STANDARD | SENIOT JUNIOR RODZINA + |
|
| Rodzaj zabiegu | czas zabiegu (min) | Cena zabiegu (zł) | |
| Porada lekarska — Poradnia Rehabilitacyjna | 120 | 120 | |
| Porada kontrolna — Poradnia Rehabilitacyjna | 100 | 100 | |
| Porada ortopedyczna | 120 | 120 | |
| Porada ortopedyczna z USG | 140 | 140 | |
| Kontrola ortopedyczna | 100 | 100 | |
| *terapia manualna | 20 | 40 | 24 |
|
Ćwiczenia ruchowe |
|||
| *medyczny trening funkcjonalny* | 20 | 40 | 20 |
| *ćw. bierne (z fizjoterapeutą) | 15-20 | 30 | 20 |
| *ćwiczenia indywidualne | 20 | 30 | 20 |
| *ćwiczenia czynno—bierne | 20 | 20 | 15 |
| *ćwiczenia czynne—wolne | 15 | 10 | 5 |
| *ćwiczenia w obciążeniu | 15 | 10 | 5 |
| *ćwiczenia izometryczne | 15 | 10 | 5 |
| *ćwiczenia z oporem | 15 | 10 | 5 |
| *ćwiczenia manualne ręki (stolik) | 15 | 10 | 5 |
| *vibromax | 15 | 15 | 7 |
| *ćwiczenia wielostacyjne na przyrządach | 20 | 15 | 7 |
| *szyna do ćwiczeń biernych | 10-20 | 40 | 20 |
| *PNF | 30 | 30 | 18 |
| *neuromobilizacja* | 20 | 12 | |
| *aplikacja kinesiotaping | 20 | 12 | |
|
Wyciągi |
|||
| *szyjny | 10-15 | 12 | 9 |
| *lędźwiowy | 10-15 | 12 | 9 |
|
Masaże |
|||
| *klasyczny cały kręgosłup | 20-25 | 60 | 40 |
| *klasyczny częściowy | 15-20 | 45 | 30 |
| *limfatyczny (mechaniczny) | 20 | 30 | 20 |
| *wibracyjny | 15 | 15 | 9 |
| *mobilizacja blizny | 20 | 15 | |
| *funkcjonalne leczenie tkanek miękkich* | 20 | 12 | |
| *poprzeczny* | 20 | 12 | |
| *podciśnieniowy (AVACO) | 12-15 | 12 | 7 |
|
Hydroterapia |
|||
| *wirówka kończyny górne | 10 | 12 | 10 |
| *wirówka kończyny dolne całe | 10 | 15 | 12 |
| *wirówka kończyny dolne stopy | 10 | 12 | 10 |
|
FIZYKOTERAPIA |
|||
PAKIET |
STANDARD |
SENIOT JUNIOR RODZINA + |
|
| Rodzaj zabiegu | czas zabiegu (min) | Cena zabiegu (zł) | |
|
Elektroterapia |
|||
| *galwanizacja | 15 | 12 | 7 |
| *jontoforeza | 15-30 | 12 | 7 |
| *prądy diadynamiczne | 8-15 | 12 | 7 |
| *prądy interferencyjne | 8-15 | 12 | 7 |
| *prądy TENS | 8-15 | 12 | 7 |
| *prądy Traberta (UR) | 8-15 | 12 | 7 |
| *prądy Kotz’a | 8-15 | 12 | 7 |
| *tonoliza | 20 | 12 | 7 |
| *elektrostymulacja jednobiegunowa | 15-20 | 30 | 20 |
| *elektrostymulacja dwubiegunowa | 6-10 | 12 | 7 |
| *prądy wysokonap.(HV) | 8-15 | 15 | 9 |
| *elektrofonoforeza | 6-10 | 15 | 9 |
|
inne zabiegi fizykalne |
|||
| *magnetoterapia | 12-15 | 12 | 7 |
| *ultradźwięki, fonofoneza | 3-8 | 12 | 7 |
| *laseroterapia | 3-6 | 12 | 7 |
| *lampa bioptron | 4-8 | 12 | 10 |
| *lampa sollux IR | 10-15 | 10 | 6 |
| *krioterapia (ciekły azot) | 2-3 | 15 | 10 |
| *borowina (okłady) | 10-20 | 20 | 15 |
| *fala uderzeniowa | 3-6 | 60 | 60 |
| *Diatermia krótkofalowa | 15-20 | 20 | 12 |
| *Prądy z terapią podciśnieniową (AVACO) | 8-15 | 12 | 12 |
| *Aquavibron | 20 | 30 | 20 |
*Zabiegi zlecane po wykonaniu diagnostyki funkcjonalnej